Распределение индивидуальных заданий
Фамилия, имя | Задание 2 | Задание 3 | Задание 4 | Задание 5 |
---|---|---|---|---|
Бабиян Григорий | ||||
Василаки Максим | 5 | 5 | 5 | 5 |
Евстратов Евгений | ||||
Залуговских Ольга | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кардашьян Анна | 1 | 1 | 1 | |
Керимов Имран | ||||
Ковжогина Мария | ||||
Леднов Алексей | ||||
Летуновский Александр | 1 | 3 | 4 | 5 |
Муртузалиева Айшабике | ||||
Миненко Станислав | 4 | 4 | 4 | 3 |
Невежин Павел | ||||
Пашаев Тимур | ||||
Потапов Виктор | ||||
Рыбченко Николай | 1 | 1 | 1 | 2 |
Сабина Нина | 1 | 3 | 4 | 1 |
Солопов Дмитрий | 5 | |||
Шпак Анастасия | ||||
Хацко Евгений | 6 | 3 | 3 | 5 |
Последнее изменение: пятница, 14 декабря 2018, 19:35